<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milliondollarhomepage Germany</title>
	<atom:link href="http://www.milliondollarhomepage-germany.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milliondollarhomepage-germany.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bedarfsgerechter Gewerbeschutz ist wichtig für den Unternehmer</title>
		<link>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/29/bedarfsgerechter-gewerbeschutz-ist-wichtig-fur-den-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/29/bedarfsgerechter-gewerbeschutz-ist-wichtig-fur-den-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/29/bedarfsgerechter-gewerbeschutz-ist-wichtig-fur-den-unternehmer/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland können sich die Verbraucher gegen sämtliche möglichen Eventualitäten des Lebens versichern lassen. Hierfür notwendig sind lediglich die geeigneten Versicherungsformen, welche je nach Zielsetzung unterschiedlich ausfallen können. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es nicht nur für private Zwecke die jeweilige Versicherung gibt, sondern auch für Unternehmen. Wer z. B. ein Gewerbe besitzt und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland können sich die Verbraucher gegen sämtliche möglichen Eventualitäten des Lebens versichern lassen. Hierfür notwendig sind lediglich die geeigneten Versicherungsformen, welche je nach Zielsetzung unterschiedlich ausfallen können. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es nicht nur für private Zwecke die jeweilige Versicherung gibt, sondern auch für Unternehmen. Wer z. B. ein Gewerbe besitzt und dieses entsprechend abgesichert haben möchte, der kann hierfür auf Gewerbeschutz setzen. Neben einer angepassten Unfallversicherung gehören hierzu auch eine Betriebshaftpflichtversicherung und womöglich auch eine Gebäudeversicherung.</p>
<p>Damit potenzielle Kunden überhaupt eine probate Entscheidung fällen können, ist es wichtig, dass sie sich im Vorfeld ausreichend über alle denkbaren Optionen des Versicherungsmarktes informiert haben. Nur so weiß man tatsächlich, welche Chancen bestehen und wie man diesen am ehesten begegnen könnte. Unter der Seite &#8220;gewerbehaftpflichtversicherung24&#8243; kann man bereits einige Informationen einsehen. Hier kann man erkennen, dass es vielfältige Versicherungen für den gewerblichen Bereich gibt. So sind Produkthaftpflichtversicherungen ebenso möglich wie Inventar- oder Maschinenversicherungen. Wer detaillierter vergleichen möchte, der kann dies mithilfe einer speziellen Eingabemaske verwirklichen. Dieser Vergleich ist gemäß entsprechendem Werbeeintrag zu 100 % kostenlos.</p>
<p>Wichtig für den einzelnen Gewerbetreibenden ist natürlich die Tatsache, dass die jeweils ausgesuchte Gewerbeversicherung auch für die gewünschte Branche passt. Auf der Webseite &#8220;gruender-mv&#8221; kann der suchende Kunde bei dem Versicherungsmakler Waschk fündig werden. Dieses vermittelt bereits seit 30 Jahren die jeweiligen Versicherungen an Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige. Neben den unterschiedlichen Versicherungsformen, die ein Gewerbebetrieb zur Absicherung vor Vermögens- und Materialschäden nutzen kann, ist auch es weiterhin wichtig, entsprechend krankenversichert zu sein. Dies ist ohnehin nicht zu umgehen, da es seit dem 1. April 2007 eine Krankenversicherungspflicht für alle in der BRD lebenden Menschen gibt. Nur wer sich also im Vorfeld ausreichend informiert, hat die Option sich wirklich allumfassend abzusichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/29/bedarfsgerechter-gewerbeschutz-ist-wichtig-fur-den-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Änderungen: Rente 2012 und was ab dann neu ist</title>
		<link>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/17/wichtige-anderungen-rente-2012-und-was-ab-dann-neu-ist/</link>
		<comments>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/17/wichtige-anderungen-rente-2012-und-was-ab-dann-neu-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/17/wichtige-anderungen-rente-2012-und-was-ab-dann-neu-ist/</guid>
		<description><![CDATA[Für Rentner und jene, die in das soziale Sicherungssystem der Altersvorsorge einzahlen werden sich auch im kommenden Jahr 2012 wieder einige Dinge grundlegend ändern. Zu diesen gehört es beispielsweise, dass hinsichtlich der Riester-Rente einige Veränderungen vorgenommen werden. Wer beispielsweise erst ab 2012 einen entsprechenden Riester-Rentenvertrag abschließt, der muss davon ausgehen, dass er frühestens ab seinem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Rentner und jene, die in das soziale Sicherungssystem der Altersvorsorge einzahlen werden sich auch im kommenden Jahr 2012 wieder einige Dinge grundlegend ändern. Zu diesen gehört es beispielsweise, dass hinsichtlich der Riester-Rente einige Veränderungen vorgenommen werden. Wer beispielsweise erst ab 2012 einen entsprechenden Riester-Rentenvertrag abschließt, der muss davon ausgehen, dass er frühestens ab seinem 62. Lebensjahr von einer Auszahlung der Rente profitieren kann. Ältere Verträge hingegen sahen eine Leistung bereits ab dem 60. Lebensjahr vor. Wer von nun an früher in Rente gehen möchte, der kann nicht von den staatlichen Förderungen profitieren oder den Steuererleichterungen. Änderungen hinsichtlich der Rente ergeben sich jedoch nicht nur im Zusammenhang mit der Riester-Rente. Auch im Hinblick auf das allgemeine Renteneintrittsalter werden sich Änderungen ergeben.</p>
<p>So hat der Gesetzgeber eine Anhebung des allgemeinen Renteneintrittsalters beschlossen. Diese soll in Zukunft bei 67 Jahren liegen, für solche Personen, die ab 1964 geboren sind. Doch auch ältere Jahrgänge sind von der Erhöhung des Renteneintrittsalters betroffen, da dieses ab 2012 jährlich um einen Monat erhöht wird. Wer also beispielsweise im Jahr 1947 geboren wurde, der wird den Renteneintritt mit 65 Jahren und einem Monat vornehmen können. Doch erst ab dem Jahr 2029 werden die Arbeitnehmer erst mit 67 Jahren in Rente gehen können.</p>
<p>Fraglich ist auch, wie sich ab dem Jahr 2012 die Steuerbelastungen verändern werden, die mit der Rente im Zusammenhang stehen. Schließlich ist es in der Vergangenheit der Normalfall gewesen, dass laufend Änderungen an den Beitragshöhen vorgenommen wurden. Für das Jahr 2012 sind dabei Änderungen der sozialen Pflegeversicherungen geplant worden, von denen jedoch nicht die Beitragszahler, sondern vor allem die Leistungsempfänger betroffen sein. So sollen die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung deutlich ausgebaut werden. Die Pflegestufe I beispielsweise wird ab nächstem Jahr Leistungen in Höhe von 235 Euro statt der bisherigen 225 Euro vorsehen. Auch in den anderen Pflegestufen wird es entsprechende Erhöhungen der Leistungen geben. Mit Leistungserhöhungen ist auch bei den Sachleistungen bei ambulanter Pflege zu rechnen. Sollte die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden können, kann auch von höheren Leistungen bei einer vollstationären Pflege profitiert werden. Zu den betroffenen Bereichen bei den verbesserten Geldleistungen gehören auch die Kurzzeitpflege beziehungsweise Verhinderungspflege und die Tages- und Nachtpflege.
<p><span>© Danny Elskamp &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/17/wichtige-anderungen-rente-2012-und-was-ab-dann-neu-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente: Risiko der privaten Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/05/riester-rente-risiko-der-privaten-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/05/riester-rente-risiko-der-privaten-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/05/riester-rente-risiko-der-privaten-altersvorsorge/</guid>
		<description><![CDATA[Da die gesetzliche Rentenversicherung auf dem Generationenprinzip beruht, das aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland voraussichtlich in Zukunft nicht mehr ausreichen wird, empfiehlt sich der Abschluss einer privaten Altersvorsorge. Die Riester-Rente ist eine der Möglichkeiten, sich durch die Ansparung von monatlichen Beträgen abzusichern, um im Alter auf das Geld zurückgreifen zu können. Dabei erhält man]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da die gesetzliche Rentenversicherung auf dem Generationenprinzip beruht, das aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland voraussichtlich in Zukunft nicht mehr ausreichen wird, empfiehlt sich der Abschluss einer privaten Altersvorsorge. Die Riester-Rente ist eine der Möglichkeiten, sich durch die Ansparung von monatlichen Beträgen abzusichern, um im Alter auf das Geld zurückgreifen zu können. Dabei erhält man durch den Staat Zuschüsse, die bei 154 für Einzelpersonen und 185 Euro zusätzlich pro Kind im Jahr liegen.</p>
<p>Als Kritik lässt sich jedoch nennen, dass diese Verträge in der Regel sehr kompliziert konzipiert sind und die Gebühren mitunter höher ausfallen als die staatliche Förderung. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass die Einkünfte aus der privaten Versicherung im Rentenalter mit der gesetzlichen Grundversorgung verrechnet werden, sodass es sich für Geringverdiener im Endeffekt finanziell nicht lohnt. Daher ist es erforderlich, nach 35 Beitragsjahren über die Grenze von 700 Euro zu kommen, um kein Geld durch die Einzahlungen in die Riester-Rente zu verlieren. Außerdem ist zu bedenken, dass die Auszahlungsbeträge versteuert werden müssen.</p>
<p><span>© Doc RaBe &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/12/05/riester-rente-risiko-der-privaten-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofortkredite vergleichen: Das sind die aktuellen Konditionen</title>
		<link>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/11/23/sofortkredite-vergleichen-das-sind-die-aktuellen-konditionen/</link>
		<comments>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/11/23/sofortkredite-vergleichen-das-sind-die-aktuellen-konditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Sofortkredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/11/23/sofortkredite-vergleichen-das-sind-die-aktuellen-konditionen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufnahme von Krediten kann zu sehr unterschiedlichen Zwecken erfolgen. Aus diesem Grund sind die Kreditinstitute darauf angewiesen, für unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Finanzierungswünschen die richtigen Angebote bereitzuhalten. Kleinere Finanzierungswünsche wie zum Beispiel bestimmte Konsumentscheidungen werden in der Regel über die Überziehung des Girokontos finanziert oder die Belastung von Kreditkarten. Da die maximal möglichen Kreditsummen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufnahme von Krediten kann zu sehr unterschiedlichen Zwecken erfolgen. Aus diesem Grund sind die Kreditinstitute darauf angewiesen, für unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Finanzierungswünschen die richtigen Angebote bereitzuhalten. Kleinere Finanzierungswünsche wie zum Beispiel bestimmte Konsumentscheidungen werden in der Regel über die Überziehung des Girokontos finanziert oder die Belastung von Kreditkarten. Da die maximal möglichen Kreditsummen hierbei jedoch in der Regel stark begrenzt sind, werden andere Kreditformen erforderlich, die ebenfalls kurzfristig verfügbar sind, dabei jedoch sehr viel höhere Darlehenssummen ermöglichen. Zu diesen Krediten gehört insbesondere der Sofortkredit, mit dem zum Beispiel die Finanzierung eines Autos durchgeführt werden kann. Solche Kredite werden in der Regel bis zu einer Summe von 50.000 Euro vergeben (Stand: September 2011), wie dieses etwa bei der TARGO Bank der Fall ist. Diese Kredite müssen dabei aus Kundensicht unterschiedlichen Anforderungen genügen.</p>
<p>Besonders wichtig beim Sofortkredit ist die Möglichkeit, dass das Darlehen sofort gewährt werden kann. Dieses ist nicht nur bei kurzfristigen Konsumentscheidungen sinnvoll, sondern auch bei der Wiederherstellung der Liquidität. Aus diesem Grund werden viele entsprechende Kreditangebote noch am selben Tag gewährt. Andere Kreditformen können hingegen mehrere Tage oder sogar Wochen Zeit in Anspruch nehmen, bevor das Kreditinstitut zu einer Entscheidung gelangt. Der Sofortkredit der C&#038;A Money Bank beispielsweise wird innerhalb von 24 Stunden gewährt bei Kreditsummen bis zu 100.000 Euro (Stand: September 2011).</p>
<p>Solche kurzen Bearbeitungszeiten sind jedoch nicht unbedingt bei jedem Darlehen möglich, das als Sofortkredit bezeichnet wird. Andere Angebote wie etwa jenes der Credit Europe Bank sehen eine Auszahlung erst nach einer Prüfung der Bonität vor. Grundsätzlich ist es so, dass die geringen Bearbeitungszeiten bei den Sofortkrediten sich dadurch ergeben, dass eine bonitätsunabhängige Zahlung vorgenommen wird. Einige Angebote sehen jedoch bei einer bestimmten Nettokreditsumme doch eine solche Prüfung vor, weshalb sich in diesen Fällen die Gewährung verzögern kann. Wichtig für den Kreditnehmer bei den meisten Formen des Sofortkredits ist es jedoch, dass der Wegfall der Bonitätsprüfung auch den Verwaltungsaufwand verringert, was sich in einem niedrigeren Zins niederschlägt. Dieser beträgt etwa bei dem Angebot von Creditplus im günstigsten Fall nur 2,99 Prozent (Stand: September 2011).</p>
<p>Ebenfalls von großer Bedeutung bei der Aufnahme eines solchen Sofortkredits ist der Rückzahlungszeitraum. Dieser beträgt etwa bei UniCredit 12 bis 84 Monate bei Darlehenssummen von 2.500 bis 50.000 Euro (Stand: September 2011). Diese relativ kurzen Rückzahlungszeiträume sehen also eine schnelle Tilgung des Darlehens vor, worauf sich der Kreditnehmer einstellen sollte. Zudem muss beachtet werden, dass je nach Laufzeit und Höhe des Nettokreditbetrages sich auch deutlich höhere jährliche Zinssätze ergeben können, als diese durch den Minimalzins angezeigt wird. Dieser dient häufig dazu, das entsprechende Angebot zu bewerben, er kann jedoch in der Praxis je nach Kreditkonditionen auch deutlich höher liegen. So sieht Barclayscard etwa maximale Zinsen von 15,90 Prozent vor (Stand: September 2011).</p>
<p><span>© lassedesignen &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/11/23/sofortkredite-vergleichen-das-sind-die-aktuellen-konditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundstücksfinanzierung: Flexibilität bringt Vorteile</title>
		<link>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/11/03/grundstucksfinanzierung-flexibilitat-bringt-vorteile/</link>
		<comments>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/11/03/grundstucksfinanzierung-flexibilitat-bringt-vorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/11/03/grundstucksfinanzierung-flexibilitat-bringt-vorteile/</guid>
		<description><![CDATA[Planen Menschen in absehbarer Zeit einen Hausbau, wird im Voraus zunächst das entsprechende Grundstück dafür benötigt. Nicht selten wird dieses bereits dann erworben, wenn noch keine konkreten Baupläne für die Immobilie gemacht wurden. In der Regel muss auch das Grundstück selbst zunächst finanziert werden. Viele Kreditinstitute bieten spezielle Grundstücksdarlehen an, die in den meisten Fällen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planen Menschen in absehbarer Zeit einen Hausbau, wird im Voraus zunächst das entsprechende Grundstück dafür benötigt. Nicht selten wird dieses bereits dann erworben, wenn noch keine konkreten Baupläne für die Immobilie gemacht wurden. In der Regel muss auch das Grundstück selbst zunächst finanziert werden. Viele Kreditinstitute bieten spezielle Grundstücksdarlehen an, die in den meisten Fällen die Form eines Ratenkredits tragen. Besonders sicher erscheinen häufig die Angebote mit Zinsbindung – diese haben allerdings den Nachteil, dass das Darlehen auch erst mit Ablauf der Zinsbindung gekündigt werden kann. Oft benötigen Bauherren aber zu Beginn des eigentlichen Bauvorhabens eine erneute Finanzierung für die Immobilie – läuft das Grundstücksdarlehen zu diesem Zeitpunkt noch immer, sind sie praktisch gezwungen, beim selben Anbieter zu bleiben, obwohl andere Geldinstitute eventuell bessere Konditionen bieten. Experten raten daher dazu, auf eine möglichst flexible Finanzierung zu achten.</p>
<p>Grundstücksdarlehen können Laufzeiten zwischen 12 und 84 Monaten haben. Bei einer Kredithöhe von 10.000 Euro bietet die Postbank aktuell (Oktober 2011) einen effektiven Jahreszins von 6,29 %. Die Höhe der monatlichen Raten beträgt 234,16 € bei einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Targobank verlangt bei derselben Kredithöhe und Laufzeit eine monatliche Rate von 229,16 € bei einem effektiven Jahreszins ab 4,75 %. Die entsprechende Bonität wird bei den meisten Geldinstituten vorausgesetzt und entscheidet bei einigen auch über die Zinshöhe (manche Anbieter wie die ING-DiBa vergeben aber auch bonitätsunabhängige Kredite). Grundsätzlich gilt: Je kürzer die Laufzeit, umso geringer fallen die Gesamtkosten aus.</p>
<p><span>© Aamon &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/11/03/grundstucksfinanzierung-flexibilitat-bringt-vorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit ohne Sicherheiten: nur in wenigen Fällen möglich</title>
		<link>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/10/24/kredit-ohne-sicherheiten-nur-in-wenigen-fallen-moglich/</link>
		<comments>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/10/24/kredit-ohne-sicherheiten-nur-in-wenigen-fallen-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/10/24/kredit-ohne-sicherheiten-nur-in-wenigen-fallen-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Selbstständige haben es genauso schwer einen Kredit bei einer Bank zu bekommen, wie Menschen mit einem geringen Einkommen. Die Selbstständigkeit muss mindestens 3 Jahre bestehen, ehe Selbstständige kreditwürdig sind. Danach müssen sie die Bilanzen dieser Zeit vorweisen. Dabei kann eine Zeitspanne von bis zu 4 Jahren vergehen, denn erst nachdem das Finanzamt die Firmensituation und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbstständige haben es genauso schwer einen Kredit bei einer Bank zu bekommen, wie Menschen mit einem geringen Einkommen. Die Selbstständigkeit muss mindestens 3 Jahre bestehen, ehe Selbstständige kreditwürdig sind. Danach müssen sie die Bilanzen dieser Zeit vorweisen. Dabei kann eine Zeitspanne von bis zu 4 Jahren vergehen, denn erst nachdem das Finanzamt die Firmensituation und die Steuern gesichtet hat, werden diese Bilanzen erstellt. Auch Menschen mit geringen Einkommen, wie beispielsweise Berufsschüler oder Studenten, bekommen keinen Kredit. Sie können weder ein eigenes Fahrzeug durch Ratenzahlung erwerben noch die Einrichtung für die erste Wohnung durch einen Kredit anschaffen. Das ist auch den Fall, wenn sie einen Minijob auf 165,00 Euro oder 400,00 Euro Basis vorweisen können. In diesen Fällen werden oft keine festen Arbeitsverträge ausgestellt und diese sind als Sicherheit notwendig. Auch arbeitslose Menschen, die zwar ein geregeltes Einkommen erzielen aber keine weiteren Sicherheiten nachweisen können, haben es schwer.</p>
<p>Sie können sich entweder an die Familienmitglieder oder an Freunde wenden. Haben diese ein festes normales bis hohes Einkommen, dann können diese als Bürgen den Kredit aufnehmen. Sie müssen dann die Verdienstnachweise der letzten 3 Monate vorlegen und damit die Sicherheiten beim Autokauf erfüllen. Aber es gibt auch die Möglichkeit beim Sozial- oder Arbeitsamt einen Kredit für notwendige Anschaffungen zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/10/24/kredit-ohne-sicherheiten-nur-in-wenigen-fallen-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsame Währungsbehörde: die Europäische Zentralbank (EZB)</title>
		<link>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/10/13/gemeinsame-wahrungsbehorde-die-europaische-zentralbank-ezb/</link>
		<comments>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/10/13/gemeinsame-wahrungsbehorde-die-europaische-zentralbank-ezb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/10/13/gemeinsame-wahrungsbehorde-die-europaische-zentralbank-ezb/</guid>
		<description><![CDATA[Die EZB wurde 1998 gegründet, 2007 erhielt sie auf formaler Ebene den Status eines EU-Organs (vgl. Art. 13 Abs. 1 EU-Vertrag). Zu den Aufgaben der EZB gehören neben der Geldmengen-Regulierung in der EU auch die Überwachung der Kreditinstitute und des Bankensystems allgemein. Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) umfasst neben der EZB auch die Zentralbanken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EZB wurde 1998 gegründet, 2007 erhielt sie auf formaler Ebene den Status eines EU-Organs (vgl. Art. 13 Abs. 1 EU-Vertrag). Zu den Aufgaben der EZB gehören neben der Geldmengen-Regulierung in der EU auch die Überwachung der Kreditinstitute und des Bankensystems allgemein. Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) umfasst neben der EZB auch die Zentralbanken der einzelnen Mitgliedsstaaten – diese unterstehen nicht der Weisungsbefugnis ihrer Regierungen, sondern ausschließlich der EZB.</p>
<p>Die EZB ist im Wesentlichen in drei Organe gegliedert: Das Direktorium fungiert als Geschäftsführung und sorgt dafür, dass Beschlüsse des EZB-Rates umgesetzt werden. Der Rat besteht aus den Mitgliedern des Direktoriums sowie den 17 Zentralbankpräsidenten der Eurozone (Stand 2011). Im erweiterten Rat sitzen auch Bankpräsidenten aus EU-Staaten, die noch nicht zum Euro-Währungsgebiet gehören.</p>
<p>Um die Effizienz der EZB zu gewährleisten, sollte diese von Beginn an unabhängig von politischen Einflüssen agieren. Zwar sind ihre Ziele gesetzlich festgelegt, beim Beschließen der Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele ist die Zentralbank jedoch frei. Zudem müssen weder EZB noch die Zentralbanken der Mitgliedsstaaten Weisungen aus der Politik entgegennehmen. Die finanzielle Unabhängigkeit ergibt sich aus dem Umstand, dass die EZB über die Verteilung der ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel frei entscheiden kann. Bestehende Berichtspflichten sorgen im Gegenzug für Transparenz, zudem erfolgt die Kontrolle der Jahresabschlüsse durch unabhängige Rechnungsprüfer. Weitere Kontrollen werden durch den Europäischen Rechnungshof und EZB-interne Instanzen durchgeführt. Durch das regelmäßige Informieren der Öffentlichkeit über Ziele und Maßnahmen sollen Glaubwürdigkeit und Transparenz der EZB weiter erhöht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/10/13/gemeinsame-wahrungsbehorde-die-europaische-zentralbank-ezb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Girokonto ist häufig kostenlos möglich</title>
		<link>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/09/29/online-girokonto-ist-haufig-kostenlos-moglich/</link>
		<comments>http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/09/29/online-girokonto-ist-haufig-kostenlos-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milliondollarhomepage-germany.de/2011/09/21/online-girokonto-ist-haufig-kostenlos-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorteil eines reinen Online-Kontos besteht darin, dass es, wie bereits erwähnt, in vielen Fällen kostenlos, also ohne Kontoführungsgebühren, geführt werden kann. Sonst können diese zwischen 4,50 und 9,99 monatlich liegen. Der Inhaber kann 24 Stunden am Tag von jedem Computer auf sein Online-Konto zugreifen und seine Bankgeschäfte erledigen. Besonders Onlinebanken, die sich auf den]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vorteil eines reinen Online-Kontos besteht darin, dass es, wie bereits erwähnt, in vielen Fällen kostenlos, also ohne Kontoführungsgebühren, geführt werden kann. Sonst können diese zwischen 4,50 und 9,99 monatlich liegen. Der Inhaber kann 24 Stunden am Tag von jedem Computer auf sein Online-Konto zugreifen und seine Bankgeschäfte erledigen. Besonders Onlinebanken, die sich auf den Geschäftsbetrieb im Internet spezialisiert haben, bieten diese Konten häufig an. Einen persönlichen Ansprechpartner wie bei einer Filialbank hat man in diesem Fall allerdings nicht. Bei Fragen oder Problemen kann aber meist eine Hotline genutzt werden.</p>
<p>Manche Geldinstitute bieten ihren Neukunden bei der Eröffnung eines Kontos einen Bonus von bis zu 100 Euro, den man gutgeschrieben bekommt. Dieser kann zwar im ersten Moment verlockend klingen; man sollte es sich aber nicht nehmen lassen, einen genauen Vergleich der Angebote anzustellen. So variieren die Gebühren für eventuelle Kontoüberziehungen immerhin zwischen 6,00 und 13,99 % &#8211; ein Unterschied, der sich durchaus bemerkbar machen kann.
<p><span>© cirquedesprit &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
